le mouvement de rotation causé par l'introduction tangentielle de flux d'air qui fait les particules solides ou les gouttes liquides avec de grandes
force centrifuge d'inertie séparée de la surface extérieure de la paroi.
Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Usine de fabrication, travaux de construction, énergie et exploitation minière | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur, pompe | Condition: | Nouveau |
Taille minimale des particules: | 0.3micron | Dimension ((L*W*H): | 711*700*2701 (m) |
Le poids: | 130 kg | Garantie: | 1 an |
Service après-vente fourni: | Assistance en ligne | Nom du produit: | Type collecteur de sac de poussière |
Application du projet: | Filtrage de la poussière,purification de l'air | Matériel: | Acier au carbone |
Couleur: | personnalisation | La structure: | en forme de boîte |
Le volume: | 2280 à 3230 m3/h | Personnalisé: | Je l'accepte. |
Échantillon: | payer pour l'échantillon | Produit d'origine: | - Oui, oui. |
Type de collecteur de poussière cyclonique | ||||||
Modèle | Le volume | taille ((mm) | Poids (en kg) | |||
Le nombre de personnes concernées | 750 à 1060 m3/h | 460*390*1380 | 45 | |||
Le nombre de personnes concernées | 1460 à 2060 m3/h | 556*545*1880 | 85 | |||
Le nombre de personnes concernées | 2280 à 3230 m3/h | 711*700*2701 | 130 | |||
Le nombre de personnes concernées | 4020 à 5700 m3/h | 911*910*3040 | 220 | |||
Le nombre de personnes concernées | 5500 à 7790 m3/h | 1071*1605*3540 | 300 |
Personne à contacter: Ms. Grace Lyu
Téléphone: +8613730592509