Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Autres | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Équipement | Condition: | Nouveau |
Taille minimale des particules: | 0,1 microns | Dimension ((L*W*H): | 2340*2188*2500 mm |
Le poids: | 1200 kilogrammes | Garantie: | 1 année |
Application du projet: | Dépoussiérage industriel | Nom du produit: | Collecteur de poussière de cyclone |
Utilisation: | La poussière d'industrie de filtre | Fonction principale: | Élimination de la poussière industrielle |
Domaine d'application: | Secteurs industriels | Voltage: | Pour les appareils à commande numérique |
Type de filtre propre: | Nettoyage manuel du filtre | Manière de nettoyage: | air comprimé |
La structure: | C' est simple. | Port: | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations nécessaires pour établi |
• Collecteur de poussière à cartouche de filtre
•STRUCTURE du collecteur de poussière
La structure du filtre à cartouche est constituée d'un conduit, du conduit d'échappement, d'un boîtier, d'une tolérante à cendres, d'un dispositif de nettoyage de la suie, d'un dispositif de guidage, d'une carte de distribution de débit, d'une cartouche de filtre,et dispositif de commande électrique, une structure similaire à celle des sacs d'élimination des poussières.
•SPÉCIFICATION du collecteur de poussière
Modèle | Volume de l'air(m³/h) | Zone de filtrage(m2) | Cartouche (pièce) | Taille du corps ((mm) | Le poids(kg) |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 3300 à 7500 | 184 | 8 | 1016*2159*2159 | 1100 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 6600 à 15000 | 368 | 16 | 1164*2159*2159 | 1400 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 10000 à 2000 | 552 | 24 | 1695*2159*2159 | 1800 |
Le nombre de points de contrôle doit être le suivant: | 13500 à 30000 | 736 | 32 | 2032*2159*2159 | 2400 |
Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: | 15000 à 33500 | 828 | 36 | 2377*2159*2159 | 3000 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 20000 à 45000 | 1104 | 48 | 3136*2159*2159 | 3500 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 28000 à 60000 | 1472 | 64 | 3700*2159*2159 | 5000 |
• les personnes âgéesLe collecteur de poussière
•Détails du collecteur de poussière
•FONCTION du collecteur de poussière
1Il est très bon de synchroniser les cendres dans le processus de travail.
2L'entrée d'air de poussière doit être équipée d'une plaque de poussière pour empêcher la poussière d'avoir un impact direct sur la bouteille de filtre, ce qui prolonge la durée de vie de la cartouche de filtre.
3- Structure compacte et faible empreinte.
4Le cylindre de filtre est incliné et le tiroir installé, ce qui peut rendre la cartouche à retirer et à remplacer plus pratique.
5. Pour la poussière générale, la cartouche de filtre peut être utilisée pendant longtemps sans remplacement, ce qui économise le travail fastidieux du filtre à sacs couramment utilisé et économise beaucoup de coûts de maintenance.
6La cartouche de filtre YT-03LT est une combinaison modulaire, et sa taille est facultative.La combinaison d'origine peut être étendue pour augmenter l'unité d'élimination de la poussière sans beaucoup de modifications à l'équipement d'origine.
•Utilisation du collecteur de poussières
Le collecteur de poussière à cartouche est appliqué à la construction navale, au tabac, à la coulée mécanique, aux industries pharmaceutique, sidérurgique, pétrochimique, chimique et autres.
1.Les produits ont passé ISO9001
2.Nous avons une excellente équipe après-vente pour fournir un excellent service après-vente.
3.Garantie 24 heures pour répondre à l'acheteur à temps
Personne à contacter: Ms. Grace Lyu
Téléphone: +8613730592509