Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Fabrication, Fermes, Construction, Énergie et mines, usine de coulée | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC, pompe | Condition: | Nouveau |
Taille minimale des particules: | 0.2 microns | Dimension ((L*W*H): | Le nombre de points d'interrogation doit être supérieur ou égal à: |
Le poids: | 1950kg | Garantie: | 1 année |
Matériel: | Acier au carbone | Application du projet: | Dépoussiérage industriel |
Zone de filtrage: | 54m2 | Volume de l'air: | 5715 à 10562 m3/h |
Le pouvoir: | 7.5 kW | Nombre de sacs filtrants: | 72 pièces |
Personnalisable: | Acceptez. | Taille de sachet filtre: | D133*2000 mm |
autres appareils: | 8 morceaux | détails: | La demande de client |
Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne, pièces détachées | Localisation du service local: | Aucune |
Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo | Port: | Port de Tianjin |
Le système collecteur de poussière industriel est largement utilisé dans l'industrie de la fonderie, les matériaux de construction de ciment, la transformation des machines et d'autres industries.,le sable de coulée et les poussières de poids moyen ainsi que les poussières légères non fibreuses.
Nous concevrons pour vous des capteurs de poussière de spécifications appropriées en fonction des conditions de travail que vous nous fournissez.Voici les modèles classiques que nous avons en stock pour votre référence: | ||||||||
Modèle | Zone de filtrage (m2) | Volume de l'air (m³/h) | Ventilateur d'impulsion (pièce) | Sac de filtre (pièce) | Taille du sac de filtre ((mm) | Le pouvoir (kW) | Taille du corps ((mm) | Le poids (kg) |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 18 | 2160 à 4300 | 4 | 24 | Φ133*2000 | 2.2 | 1420*1430*2800 | 610 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 24 | Pour les appareils électroniques | 4 | 32 | 3 | 1550*860*2800 | 694 | |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 27 | 3250 à 6480 | 6 | 36 | 3 | 1200*1200*2800 | 710 | |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 36 | autres produits de la catégorie 4320-8630 | 6 | 48 | 4 | 1550*1200*2800 | 848 | |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 45 | Le nombre de personnes concernées | 8 | 64 | 5.5 à 7.5 | 1540*1540*4400 | 990 | |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 54 | autres produits de l'industrie | 8 | 72 | 7.5 | 1710*1540*4400 | 1080 | |
Le numéro de série YT-01MC80 | 63 | Les produits suivants: | 8 | 80 | 7.5 | 1880*1540*4400 | 1138 | |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 72 | autres produits de l'industrie | 12 | 96 | 7.5 à 11 | 2220*1540*4400 | 1324 | |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 90 | 10800 à 20800 | 12 | 120 | 15 | 2220*1880*4600 | 1760 |
Personne à contacter: Ms. Grace Lyu
Téléphone: +8613730592509