Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Fabrication, réparation de machines, exploitations agricoles, travaux de construction, énergie et mi |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Pompes |
Purifier l'efficacité: | 990,9% | Garantie: | 1 année |
Nom du produit: | dispositif d'extraction des purificateurs de gaz | Matériel: | Acier au carbone |
Fonction principale: | élimination des gaz | Le type: | machine d'épurateur |
Caractéristique: | Déodoration par lampe UV | Taille: | Selon le volume d'air |
Couleur: | Conformément aux exigences du client | OED ODM: | - Oui, oui. |
Mots-clés de produit: | Catalyseur photooxygène | Service après garantie: | Assistance technique par vidéo |
Localisation du service local: | Aucune | Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne |
Port: | Port de Tianjin |
Filtre à haut rendement pour l'élimination des gaz d'échappement des purificateurs de cheminée
Le filtredispositif d'extraction du purificateur de gaz d'échappement est adapté à l'oxydation et à la purification complètes de composants toxiques, nocifs et malodorants tels que l'odeur des gaz résiduaires en composants moléculaires faibles non toxiques et inoffensifs à température normale,et est adapté à la manipulation de fortes concentrations, un grand volume de gaz, des gaz toxiques et nocifs avec une forte stabilité de la structure moléculaire
Nous allons concevoirdispositif d'extraction des purificateurs de gazLes modèles conventionnels que nous avons en stock pour votre référence sont les suivants: | |||||
modèle | taille (MM) | configuration interne | le poids (kg) | puissance (kW) | |
Letube | Charbon actif | ||||
Le nombre d'équipements | 1500*1150*1300 | 12pièce | 2couches | 150 | 1.8 |
Le nombre de points de contrôle | 1500*1150*1300 | 20pièce | 2couches | 150 | 3 |
Le montant de l'impôt sur les sociétés | 2000*1150*1300 | 40pièce | 2couches | 200 | 6 |
Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. | 2500*1150*1300 | 60pièce | 2couches | 240 | 9 |
Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'année de référence. | 3100*1150*1300 | 84pièce | 2couches | 300 | 12 |
Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. | 4300*1150*1300 | 120pièce | 2couches | 400 | 18 |
Le montant de l'allocation est calculé à partir de l'allocation. | 4300*1150*1700 | 160pièce | 2couches | 450 | 24 |
Le montant de l'allocation est calculé à partir de l'allocation. | 4400*1150*1900 | 200pièce | 2couches | 500 | 30 |
Caractéristiques deLe filtredispositif d'extraction du purificateur de gaz d'échappement:
1, peut s'adapter à une concentration élevée, au volume atmosphérique, à différents gaz odorants, à la désodorisation et au traitement de purification, peut fonctionner 24 heures par jour en continu, fonctionnement stable;
2. Lefiltredispositif d'extraction du purificateur de gaz d'échappementcouvre une petite surface avec un poids léger;
3Faible coût d'exploitation: cet équipement n'a pas d'action mécanique, aucun bruit, aucune nécessité de gestion spéciale du personnel et d'entretien quotidien;
4Il n'est pas nécessaire d'ajouter de substance:
5Aucun prétraitement: aucun prétraitement spécial n'est requis pour les gaz à mauvaise odeur, tels que le chauffage et l'humidification.
Personne à contacter: Ms. Grace Lyu
Téléphone: +8613730592509