Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Fabrication, ateliers de réparation de machines, travaux de construction, énergie et mines |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Pompes |
Purifier l'efficacité: | 99.99% | Garantie: | 1 année |
Poids (kg): | 1 000 kg | Matériel: | Polypropylène |
le diamètre du tuyau de pompage: | 32 mm | pompe en diamètre de tuyau: | 25 mm |
Utilisation: | purification des gaz résiduaires | Puissance du moteur: | 0,75 |
Service après garantie: | Pièces détachées | Service après-vente fourni: | Assistance en ligne |
Port: | Je vous en prie. |
Système de lavage à l'humidité du filtre à air pour la collecte des gaz d'échappement
Leprincipe de fonctionnementsystème de lavage à l'eau humide du filtre à air:
Le gaz d'échappement de la brume acide est introduit dans la tour de purification par le conduit d'air.les gaz d'échappement et l'absorbant hydrogéné au sodium sont en contact total avec le gaz et le liquide pour absorber et neutraliser le gazAprès la purification, le gaz d'échappement de la brume acide est déshydraté et éliminé par la fumée et la poussière, puis rejeté dans l'atmosphère par le ventilateur.Après avoir pressurisé avec une pompe à eau au fond de l'épurateur humide pour les gaz acidesLes gaz d'échappement de la brume acide purifiée répondent aux normes nationales d'émission.
Nous allons concevoirsystème de lavage à l'eau humide du filtre à airLes modèles conventionnels que nous avons en stock pour votre référence sont les suivants: | ||||||
modèle | Volume de l'air ((m3/h) | taille de la tour ((mm) | Taille du réservoir d'eau ((mm) | épaisseur ((mm) | Puissance de la pompe (kw) | Taille du tuyau ((mm) |
Le numéro de série YT-04PL600 | 1500 | φ600*2800 | 500*400*450 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 0.75 | φ200 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 2000 | φ650*3000 | 500*400*450 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 0.75 | φ250 |
Le nombre de points de contrôle doit être le suivant: | 3000 | φ800*3600 | 500*400*450 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 1.5 | φ315 |
Le numéro de série YT-04PL900 | 4000 | φ900*3600 | 500*400*450 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 1.5 | φ315 |
Le nombre de points de contrôle doit être le suivant: | 5000 | φ1000*3600 | 600*400*450 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 1.5 | φ400 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6500 | φ1100*3800 | 600*400*450 | Le nombre de personnes concernées | 2.2 | φ400 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 8000 | φ1200*4200 | 600*400*450 | Le nombre de personnes concernées | 2.2 | φ450 |
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser: | 10000 | φ1400*4200 | 600*400*450 | Le nombre de personnes concernées | 2.2 | φ 500 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 13000 | φ1500*4200 | 600*400*450 | Le nombre de personnes concernées | 3 | φ 500 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 15000 | φ1650*4200 | 600*500*450 | Le nombre de personnes concernées | 3 | φ600 |
Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: | 18000 | φ1800*4500 | 600*500*450 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 5.5 | φ650 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 20000 | φ2000*4500 | 700*500*500 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 5.5 | φ 700 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 22000 | φ2200*4500 | 800*600*500 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 7.5 | φ800 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 25000 | φ2400*5000 | 1000*600*500 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 7.5 | φ800 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 30000 | φ2600*5000 | 1000*600*500 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 7.5 | φ1000 |
Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: | 35000 | φ2800*5000 | 1200*600*500 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 11 | φ1000 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 40000 | φ3000*5000 | 1200*600*500 | Le nombre d'étoiles | 11 | φ1000 |
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 500. | 45000 | φ3300*5500 | 1500*600*500 | Le nombre d'étoiles | 15 | φ1200 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 50000 | φ3600*6000 | 1500*600*500 | Le nombre d'étoiles | 15 | φ1200 |
Les avantages desystème de lavage à l'eau humide du filtre à air:
1. Efficacité élevée de dépoussiérage et de désulfuration. Lorsque le lavage alcalin est utilisé, le rendement de désulfuration peut atteindre 85%.
2L'équipement couvre une petite surface et est facile à installer.
3L'indice de consommation d'eau et de consommation d'électricité est faible.
4Résistant à la corrosion, sans usure et longue durée de vie.
5. LeSystème d'absorption de l'élimination des gaz d'échappementest fiable en fonctionnement et facile à entretenir.
Personne à contacter: Ms. Grace Lyu
Téléphone: +8613730592509