Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Fabrication, usine de meubles | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2023 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC, pompe | Condition: | Nouveau |
Taille minimale des particules: | 0,1 microns | Dimension ((L*W*H): | Pour les appareils à commande numérique |
Le poids: | 1 400 kg | Garantie: | 1 année |
Service après-vente fourni: | Assistance en ligne | Domaine d'application: | Meubles |
Matériel: | Feuille galvanisée | surface du filtre: | 84m2 |
sachet filtre: | 120 pièces | Valve à impulsions: | 14 pièces |
Le pouvoir: | 13 kW | Produits de fabrication: | - Oui, oui. |
Produit d'origine: | - Oui, oui. | Échantillon: | payer pour l'échantillon |
Port: | Je vous en prie. |
Collecteur de poussière de haute qualité pour usine de meubles
Le collecteur de poussière est appliqué à l'usine de bois, à l'usine de meubles, à l'usine d'instruments de musique, à l'usine de planchers en bois.
Spécifications du collecteur de poussière de bois | ||||||||||||||
Modèle | Volume de l'air | Zone de filtrage | Sacs à filtres | Valve à impulsions | Le pouvoir | Taille du corps | Le poids | |||||||
(m3/h) | (m2) | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | (kW) | (mm) | (kg) | ||||||||
Le numéro de série est le numéro de série. | 1500 à 2100 | 24 | 36 | 4 | 4.0 | 1180*1180*4150 | 750 | |||||||
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 2100 à 3200 | 36 | 48 | 6 | 5.5 | 1520*1180*4250 | 850 | |||||||
Le numéro de série YT-04 | 2900 à 4300 | 48 | 64 | 8 | 7.5 | 1520*1520*4450 | 950 | |||||||
Le numéro de référence est le numéro YT-05MQ80 | 4000 à 6000 | 60 | 80 | 10 | 7.5 | 1860*1520*4650 | 1050 | |||||||
Le nombre total d'émissions de CO2 | 5200 à 7000 | 72 | 100 | 12 | 11.0 | 1860*1860*4800 | 1200 | |||||||
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6000 à 9000 | 84 | 120 | 14 | 13.0 | 2200*1860*4950 | 1400 |
1. La structure assemblée peut être appliquée à un dépoussiéreur de gros, de moyens et de petits sacs.
2, la plupart des dépoussiéreurs de sacs en tissu existants sont de la structure de la boîte, par soudage.difficulté d'expédition et coût élevé du transport. Le précipitant en bois à épissure de la série YT-02MQ adopte une feuille galvanisée comme matière première.Il peut être assemblé ou divisé facilement et commodément, il est donc pratique pour la production, le transport et l'installation.
3. La boîte est faite de tôle galvanisée, et vous n'avez qu'à assembler le boîtier du dépoussiéreur en bois selon les instructions fournies par nous.
4Nous faisons une installation rapide du système de soufflage par impulsion du filtre à sacs, et la vanne à impulsion électromagnétique est connectée directement au sac d'air pour l'épissage.
5Une fois arrivé sur le site, vous allez directement à chaque numéro correspondant et puis le mettre ensemble dans le champ.
6. Le sac en tissu dépoussiérable est expédié dans son ensemble, et l'extension de champ peut être installée sur le tableau de fleurs.
Botou Yite Environmental Protection Machinery Manufacturing Co.,Ltd., avec des contributions scientifiques et technologiques comme le chef de file, une excellente qualité comme garantie,L'équipement de pointe, la technologie exquise comme noyau"L'entreprise est une entreprise de conception, de fabrication, d'installation, de mise en service et de service après-vente dans l'une des bases de développement et de production de produits environnementaux.une équipe de direction de haute qualitéDes ingénieurs expérimentés et un service après-vente 24 heures sur 24.
Personne à contacter: Ms. Grace Lyu
Téléphone: +8613730592509