Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Produit manufacturier, usine de HCL, sauce à la crevette, élevage de poulets, usine de caoutchouc, d |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Pompes, moteurs, coquilles, matériaux d'emballage |
Purifier l'efficacité: | avec de l'eau à 80%, ajouter une solution > 90% | Garantie: | 1 année |
Matériel: | Polypropylène | Nom du produit: | épurateur humide, tour de pulvérisation, tour de purification |
Puissance de la pompe à eau: | 00,75 Kw à 7,5 Kw | Flux d'air: | Pour les appareils de traitement de l'air |
Diamètre: | 600 mm à 2000 mm | Taille: | 1500 mm à 7500 mm |
Épaisseur: | 4mm~15mm | Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne, pièces détachées |
Localisation du service local: | Aucune | Service après-vente fourni: | Support technique visuel, pièces de rechange libres, appui en ligne |
Port: | Port de Tianjin |
Ces produits peuvent être personnalisés. tels que la taille, le matériau, le matériau d'emballage, la tension du moteur, le pipeline. Il sera utile si vous pouvez fournir les informations ci-dessous:
1.Les informations sur les gaz d'échappement, telles que la composition et la concentration,Il est préférable de disposer du rapport d'essai des gaz.le matériel.
2. le volume de l'air. si vous voulez purifier toute la pièce, dites-moi le L*W*H. si vous voulez collecter les déchets de plusieurs points, dites-moi les points L*W.
3La tension dont vous avez besoin est à la fois mono-phase et triphase.
4Quelques photos et vidéos de l'atelier et de la machine.
5Si vous avez besoin de nous pour fournir le pipeline, montrez-moi le dessin ou la disposition de la machine.
Avec les informations ci-dessus, nous pouvons concevoir et citer le prix exact immédiatement.
Les gaz d'échappement sont introduits dans la tour d'épuration par le tuyau de vent.les gaz d'échappement et le liquide d'absorption sont entièrement exposés à la réaction d'absorption et de neutralisation de la double phase gaz-liquideAprès purification des gaz d'échappement, le ventilateur est rejeté dans l'atmosphère par déshydratation de la plaque de dégagement et de l'éliminateur de brouillard.Le liquide d'absorption est pressurisé par la pompe au bas de la tour et ensuite pulvérisé vers le bas au sommet de la tourLe gaz d'échappement de la brume acide purifiée est inférieur à la norme nationale d'émission.
Classification du matériau:
Fiche de spécifications:
modèle | Volume de l'air ((m3/h) | taille de la tour ((mm) | Taille du réservoir d'eau ((mm) | épaisseur ((mm) | Puissance de la pompe (kw) | Taille du tuyau ((mm) |
Le numéro de série YT-04PL600 | 1500 | φ600*2800 | 500*400*450 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 0.75 | φ200 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 2000 | φ650*3000 | 500*400*450 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 0.75 | φ250 |
Le nombre de points de contrôle doit être le suivant: | 3000 | φ800*3600 | 500*400*450 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 1.5 | φ315 |
Le numéro de série YT-04PL900 | 4000 | φ900*3600 | 500*400*450 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 1.5 | φ315 |
Le nombre de points de contrôle doit être le suivant: | 5000 | φ1000*3600 | 600*400*450 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 1.5 | φ400 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6500 | φ1100*3800 | 600*400*450 | Le nombre de personnes concernées | 2.2 | φ400 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 8000 | φ1200*4200 | 600*400*450 | Le nombre de personnes concernées | 2.2 | φ450 |
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser: | 10000 | φ1400*4200 | 600*400*450 | Le nombre de personnes concernées | 2.2 | φ 500 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 13000 | φ1500*4200 | 600*400*450 | Le nombre de personnes concernées | 3 | φ 500 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 15000 | φ1650*4200 | 600*500*450 | Le nombre de personnes concernées | 3 | φ600 |
Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: | 18000 | φ1800*4500 | 600*500*450 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 5.5 | φ650 |
Le numéro de série est le numéro de série. | 20000 | φ2000*4500 | 700*500*500 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 5.5 | φ 700 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 22000 | φ2200*4500 | 800*600*500 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 7.5 | φ800 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 25000 | φ2400*5000 | 1000*600*500 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 7.5 | φ800 |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 30000 | φ2600*5000 | 1000*600*500 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 7.5 | φ1000 |
Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: | 35000 | φ2800*5000 | 1200*600*500 | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 11 | φ1000 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 40000 | φ3000*5000 | 1200*600*500 | Le nombre d'étoiles | 11 | φ1000 |
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 500. | 45000 | φ3300*5500 | 1500*600*500 | Le nombre d'étoiles | 15 | φ1200 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 50000 | φ3600*6000 | 1500*600*500 | Le nombre d'étoiles | 15 | φ1200 |
Les images de l'application:
Les avantages:
1L'efficacité de l'élimination des poussières et de la désulfuration est élevée et l'efficacité de la désulfuration peut atteindre 85% en utilisant de l'eau de lavage alcaline.
2Le collecteur de poussières de l'épurateur humide est petit et facile à installer.
3.Faible consommation d'eau et faible consommation d'énergie.
4L'équipement est fiable, simple et pratique à entretenir.
1.Les produits ont passé ISO9001
2.Nous avons une excellente équipe après-vente pour fournir un excellent service après-vente.
3.Garantie 24 heures pour répondre à l'acheteur à temps
Q1. Êtes-vous une société d'usine et de commerce?
R: Nous sommes une usine
Quelles sont vos conditions de paiement?
A: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des paquets avant de payer le solde.
Q3. Pouvez-vous me suggérer un type approprié?
R: Bien sûr, une fois que vous me donnez le mot clé, la taille la plus appropriée sera choisie pour répondre à vos besoins.
Qu'en est-il de votre délai de livraison?
R: Généralement, il faudra 7 à 30 jours après réception de votre paiement anticipé. Le délai de livraison spécifique dépend des articles, des moyens de transport et de la quantité de votre commande.
Q5. Pouvez-vous produire selon les échantillons?
R: Oui, nous pouvons produire selon vos échantillons ou dessins techniques.
Q6. Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison?
R: Oui, nous avons 100% test avant la livraison
Q7: Comment faites-vous notre entreprise à long terme et une bonne relation?
A: Je suis désolé.1Nous gardons une bonne qualité et des prix compétitifs pour assurer le bénéfice de nos clients;
2Nous respectons chaque client comme notre ami et nous faisons sincèrement des affaires et nous nous faisons des amis avec eux, peu importe d'où ils viennent.
Personne à contacter: Ms. Grace Lyu
Téléphone: +8613730592509