Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Fabrication, ateliers de réparation de machines, travaux de construction, énergie et mines | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | FAN | Condition: | Nouveau |
Taille minimale des particules: | 0.3micron | Dimension ((L*W*H): | 556*545*1880 (m) |
Le poids: | 55 kg | Garantie: | 1 an |
Nom du produit: | Séparateur cyclonique | Application du projet: | Filtrage de la poussière,purification de l'air |
Matériel: | Acier au carbone | Couleur: | personnalisation |
La structure: | en forme de boîte | Volume de l'air: | 1460 à 2060 m3 / h |
Personnalisé: | Acceptez. | Échantillon: | payer pour l'échantillon |
Produit d'origine: | - Oui, oui. | Produits de fabrication: | - Oui, oui. |
Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, assistance en ligne, pièces détachées | Localisation du service local: | Aucune |
Service après-vente fourni: | Assistance en ligne | Port: | Je vous en prie. |
Le collecteur de poussière cyclonique est utilisé pour la séparation du système gaz-solide ou de l'équipement du système liquide-solide.Le principe de fonctionnement est le mouvement de rotation causé par l'introduction tangentielle de flux d'air,qui sépare les particules solides ou les gouttes liquides avec une grande force centrifuge d'inertie de la surface extérieure de la paroi.
Type de collecteur de poussière cyclonique | ||||||
modèle | Le volume | taille ((mm) | Poids (en kg) | |||
Le nombre de personnes concernées | 750 à 1060 m3/h | 460*390*1380 | 45 | |||
Le nombre de personnes concernées | 1460 à 2060 m3/h | 556*545*1880 | 85 | |||
Le nombre de personnes concernées | 2280 à 3230 m3/h | 711*700*2701 | 130 | |||
Le nombre de personnes concernées | 4020 à 5700 m3/h | 911*910*3040 | 220 | |||
Le nombre de personnes concernées | 5500 à 7790 m3/h | 1071*1605*3540 | 300 |
Le collecteur de poussière cyclonique est applicable à l'élimination des poussières non visqueuses et non fibreuses, qui sont principalement utilisées pour éliminer les particules supérieures à 5 μm,et le dispositif de dépoussiérage cyclonique parallèle à tubes multiples a également un rendement d'élimination de poussière de 80 à 85% pour les particules à 3 μm.
Q1. Êtes-vous une société d'usine et de commerce?
R: Nous sommes une usine
Quelles sont vos conditions de paiement?
A: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des paquets avant de payer le solde.
Q3. Pouvez-vous me suggérer un type approprié?
R: Bien sûr, une fois que vous me donnez le mot clé, la taille la plus appropriée sera choisie pour répondre à vos besoins.
Qu'en est-il de votre délai de livraison?
R: Généralement, il faudra 7 à 30 jours après réception de votre paiement anticipé. Le délai de livraison spécifique dépend des articles, des moyens de transport et de la quantité de votre commande.
Q5. Pouvez-vous produire selon les échantillons?
R: Oui, nous pouvons produire selon vos échantillons ou dessins techniques.
Q6. Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison?
R: Oui, nous avons 100% test avant la livraison
Q7: Comment faites-vous notre entreprise à long terme et une bonne relation?
A: Je suis désolé.1Nous gardons une bonne qualité et des prix compétitifs pour assurer le bénéfice de nos clients;
2Nous respectons chaque client comme notre ami et nous faisons sincèrement des affaires et nous nous faisons des amis avec eux, peu importe d'où ils viennent.
Personne à contacter: Ms. Grace Lyu
Téléphone: +8613730592509