Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2021 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe | Condition: | Nouveau |
Dimension ((L*W*H): | Cela dépend des spécifications. | Le poids: | 2222 kg |
Garantie: | 1 année | Zone de filtrage: | 10-30M2 |
Autre Nom: | Collecteur de poussière pour soudage industriel | Nom du produit: | Collecteur de poussière de cyclone |
Type de filtre propre: | Structure de vibration de la poussière dans les vannes rotatives | Type de collecte des poussières: | Équipement de nettoyage de l'air |
Application du projet: | Dépoussiérage industriel | Utilisation: | La poussière d'industrie de filtre |
Matériel: | Acier | Le pouvoir: | 7.5 kW |
Volume de l'air: | 5000 - 120200 m3 | Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, Assistance en ligne, Pièces détachées, Maintenance et réparation sur |
Localisation du service local: | Aucune | Service après-vente fourni: | Assistance en ligne |
Une fois que le gaz chargé de poussière entre dans la poubelle,une partie des particules de poussière plus grossières et des grappes de poussière condensée tombent directement en raison de l'effet d'inertie et jouent le rôle de pré-collection de poussièreLe débit d'air entrant dans la poubelle se retourne vers le haut et s'écoule dans la boîte.Le gaz purifié pénètre dans la salle blanche sur la partie supérieure du sac filtrant et est collecté dans le tuyau de sortie d'air et déchargé.
Modèle |
Surface du filtre (m2) |
Volume de l'air (m3/h) |
Sac de filtrage (pièce) | Puissance (kw) |
Dimension (mm) |
Poids (kg) |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 18 | 2160 à 4300 | 24 | 2.2 | 1420*1430*4400 | 610 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 24 | 2800 à 3150 | 32 | 3 | 1550*860*4400 | 694 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 27 | 3250 à 6480 | 36 | 3 | 1200*1200*4400 | 710 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 36 | 4320 à 8630 | 48 | 4 | 1550*1200*4400 | 848 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 45 | 5400 à 10800 | 64 | 5.5 à 7.5 | 1540*1540*4400 | 990 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 54 | 6450 à 12900 | 72 | 7.5 | 1710*1540*4400 | 1080 |
Le numéro de série YT-01MC80 | 63 | 7550 à 15100 | 80 | 7.5 | 1880*1540*4400 | 1138 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 72 | 8650 à 17300 | 96 | 7.5 à 11 | 2220*1540*4400 | 1324 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 90 | 10800 à 20800 | 120 | 15 | 2220*1880*4600 | 1760 |
Le filtre à sacs est un dispositif d'élimination des poussières sèches, qui convient à la collecte de petites poussières sèches non fibreuses.
1- les fumées provenant de ferreries, aciéries, usines de ferrolyse, d'usines réfractaires, de fonderie, de centrale électrique, etc.;
2- incinérateur de déchets, chaudière au charbon, chaudière à lit fluidisé, gaz de combustion;
3- le mélange de béton asphalté, de matériaux de construction, de céramique de ciment, de chaux, de plâtre et autres poussières;
4- fusion de gaz de combustion à partir de l'électrolyse de l'aluminium, du plomb, de l'étain, du zinc, du cuivre et d'autres métaux rares
5- le recyclage de matières fines dans les domaines de la chimie, du coke, du noir de carbone, des colorants, des produits pharmaceutiques, des plastiques, etc.;
6Poussières provenant de l'exploitation minière, de la transformation des céréales, de la farine, de l'industrie électronique, de la transformation du bois, etc.
1.Les produits ont passé ISO9001
2.Nous avons une excellente équipe après-vente pour fournir un excellent service après-vente.
3.Garantie 24 heures pour répondre à l'acheteur à temps
Détails de l'emballage
Port: port de Tianjin
1La partie principale de la machine est chargée dans un conteneur.
Quantité (sets) | 1 à 1 | 2 à 3 | > 3 |
Temps (journées) | 15 | 35 | À négocier |
Personne à contacter: Ms. Grace Lyu
Téléphone: +8613730592509